← Competitions
GP Helsinki 2018
·Helsinki, FIN±5 GOE
Men
| # | Skater | Nation | Short Program | Free Skating | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ● | Yuzuru HANYU | 🇯🇵JPN | 106.69 | 190.43 | 297.12 |
| ● | Michal BREZINA | 🇨🇿CZE | 93.31 | 164.67 | 257.98 |
| ● | Junhwan CHA | 🇰🇷KOR | 82.82 | 160.37 | 243.19 |
| 4 | Mikhail KOLYADA | 🇷🇺RUS | 81.76 | 157.03 | 238.79 |
| 5 | Boyang JIN | 🇨🇳CHN | 85.97 | 141.31 | 227.28 |
| 6 | Andrei LAZUKIN | 🇷🇺RUS | 82.54 | 135.68 | 218.22 |
| 7 | Alexei KRASNOZHON | 🇺🇸USA | 74.05 | 136.98 | 211.03 |
| 8 | Keiji TANAKA | 🇯🇵JPN | 80.60 | 126.22 | 206.82 |
| 9 | Alexei BYCHENKO | 🇮🇱ISR | 73.44 | 128.89 | 202.33 |
| 10 | Phillip HARRIS | 🇬🇧GBR | 58.99 | 123.67 | 182.66 |
| 11 | Valtter VIRTANEN | 🇫🇮FIN | 48.16 | 106.58 | 154.74 |
Women
| # | Skater | Nation | Short Program | Free Skating | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ● | Alina ZAGITOVA | 🇷🇺RUS | 68.90 | 146.39 | 215.29 |
| ● | Stanislava KONSTANTINOVA | 🇷🇺RUS | 62.56 | 135.01 | 197.57 |
| ● | Kaori SAKAMOTO | 🇯🇵JPN | 57.26 | 140.16 | 197.42 |
| 4 | Yuna SHIRAIWA | 🇯🇵JPN | 63.77 | 127.69 | 191.46 |
| 5 | Loena HENDRICKX | 🇧🇪BEL | 63.17 | 128.05 | 191.22 |
| 6 | Daria PANENKOVA | 🇷🇺RUS | 58.23 | 103.25 | 161.48 |
| 7 | Hanul KIM | 🇰🇷KOR | 55.38 | 104.77 | 160.15 |
| 8 | Viveca LINDFORS | 🇫🇮FIN | 52.95 | 106.67 | 159.62 |
| 9 | Emmi PELTONEN | 🇫🇮FIN | 59.90 | 98.82 | 158.72 |
| 10 | Rika HONGO | 🇯🇵JPN | 51.11 | 105.48 | 156.59 |
| 11 | Angela WANG | 🇺🇸USA | 53.76 | 95.81 | 149.57 |
Pairs
| # | Skater | Nation | Short Program | Free Skating | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ● | Natalia ZABIIAKO / Alexander ENBERT | 🇷🇺RUS | 67.59 | 130.92 | 198.51 |
| ● | Nicole DELLA MONICA / Matteo GUARISE | 🇮🇹ITA | 68.18 | 117.59 | 185.77 |
| ● | Daria PAVLIUCHENKO / Denis KHODYKIN | 🇷🇺RUS | 63.80 | 121.81 | 185.61 |
| 4 | Miriam ZIEGLER / Severin KIEFER | 🇦🇹AUT | 62.69 | 112.12 | 174.81 |
| 5 | Tae Ok RYOM / Ju Sik KIM | 🇰🇵PRK | 56.87 | 117.37 | 174.24 |
| 6 | Deanna STELLATO-DUDEK / Nathan BARTHOLOMAY | 🇺🇸USA | 56.44 | 102.77 | 159.21 |
| 7 | Laura BARQUERO / Aritz MAESTU | 🇪🇸ESP | 50.91 | 98.63 | 149.54 |
| 8 | Miu SUZAKI / Ryuichi KIHARA | 🇯🇵JPN | 46.22 | 99.43 | 145.65 |
Ice Dance
| # | Skater | Nation | Rhythm Dance | Free Dance | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ● | Alexandra STEPANOVA / Ivan BUKIN | 🇷🇺RUS | 78.18 | 121.91 | 200.09 |
| ● | Charlene GUIGNARD / Marco FABBRI | 🇮🇹ITA | 77.36 | 118.93 | 196.29 |
| ● | Lorraine MCNAMARA / Quinn CARPENTER | 🇺🇸USA | 71.40 | 105.26 | 176.66 |
| 4 | Sara HURTADO / Kirill KHALIAVIN | 🇪🇸ESP | 66.25 | 105.84 | 172.09 |
| 5 | Christina CARREIRA / Anthony PONOMARENKO | 🇺🇸USA | 66.93 | 100.35 | 167.28 |
| 6 | Juulia TURKKILA / Matthias VERSLUIS | 🇫🇮FIN | 63.06 | 97.56 | 160.62 |
| 7 | Betina POPOVA / Sergey MOZGOV | 🇷🇺RUS | 62.35 | 95.21 | 157.56 |
| 8 | Jasmine TESSARI / Francesco FIORETTI | 🇮🇹ITA | 58.48 | 95.41 | 153.89 |
| 9 | Shari KOCH / Christian NÜCHTERN | 🇩🇪GER | 56.71 | 86.91 | 143.62 |
| 10 | Katharina MÜLLER / Tim DIECK | 🇩🇪GER | 56.59 | 87.00 | 143.59 |