← Competitions
Grand Prix Cup of China 2025
Nov 7–9, 2025·Chongqing, CHN±5 GOE · 3C
Men
| # | Skater | Nation | Short Program | Free Skating | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ● | Shun SATO | 🇯🇵JPN | 94.13 | 183.99 | 278.12 |
| ● | Daniel GRASSL | 🇮🇹ITA | 90.42 | 179.01 | 269.43 |
| ● | Mikhail SHAIDOROV | 🇰🇿KAZ | 88.33 | 174.34 | 262.67 |
| 4 | Tomoki HIWATASHI | 🇺🇸USA | 79.07 | 166.64 | 245.71 |
| 5 | Boyang JIN | 🇨🇳CHN | 86.62 | 146.19 | 232.81 |
| 6 | Vladimir LITVINTSEV | 🇦🇿AZE | 73.84 | 148.80 | 222.64 |
| 7 | Jacob SANCHEZ | 🇺🇸USA | 72.40 | 148.81 | 221.21 |
| 8 | Junhwan CHA | 🇰🇷KOR | 75.61 | 141.92 | 217.53 |
| 9 | Sota YAMAMOTO | 🇯🇵JPN | 87.57 | 124.10 | 211.67 |
| 10 | Deniss VASILJEVS | 🇱🇻LAT | 66.54 | 137.97 | 204.51 |
| 11 | Daiwei DAI | 🇨🇳CHN | 61.82 | 135.72 | 197.54 |
| 12 | Zhiming PENG | 🇨🇳CHN | 67.41 | 117.11 | 184.52 |
Women
| # | Skater | Nation | Short Program | Free Skating | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ● | Amber GLENN | 🇺🇸USA | 73.04 | 141.74 | 214.78 |
| ● | Alysa LIU | 🇺🇸USA | 74.61 | 137.46 | 212.07 |
| ● | Rinka WATANABE | 🇯🇵JPN | 74.01 | 124.62 | 198.63 |
| 4 | Anastasiia GUBANOVA | 🇬🇪GEO | 66.28 | 131.60 | 197.88 |
| 5 | Jia SHIN | 🇰🇷KOR | 68.01 | 127.42 | 195.43 |
| 6 | Rino MATSUIKE | 🇯🇵JPN | 65.91 | 122.15 | 188.06 |
| 7 | Ruiyang ZHANG | 🇨🇳CHN | 61.71 | 117.83 | 179.54 |
| 8 | Anna PEZZETTA | 🇮🇹ITA | 61.89 | 116.45 | 178.34 |
| 9 | Haein LEE | 🇰🇷KOR | 65.46 | 111.86 | 177.32 |
| 10 | Hana YOSHIDA | 🇯🇵JPN | 61.47 | 115.07 | 176.54 |
| 11 | Yi ZHU | 🇨🇳CHN | 63.39 | 99.27 | 162.66 |
Pairs
| # | Skater | Nation | Short Program | Free Skating | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ● | Anastasiia METELKINA / Luka BERULAVA | 🇬🇪GEO | 77.77 | 139.47 | 217.24 |
| ● | Sara CONTI / Niccolo MACII | 🇮🇹ITA | 73.41 | 136.47 | 209.88 |
| ● | Wenjing SUI / Cong HAN | 🇨🇳CHN | 72.45 | 130.47 | 202.92 |
| 4 | Jiaxuan ZHANG / Yihang HUANG | 🇨🇳CHN | 68.96 | 126.45 | 195.41 |
| 5 | Rebecca GHILARDI / Filippo AMBROSINI | 🇮🇹ITA | 64.60 | 122.25 | 186.85 |
| 6 | Annika HOCKE / Robert KUNKEL | 🇩🇪GER | 65.22 | 118.52 | 183.74 |
| 7 | Katie McBEATH / Daniil PARKMAN | 🇺🇸USA | 69.18 | 112.52 | 181.70 |
| 8 | Lucrezia BECCARI / Matteo GUARISE | 🇮🇹ITA | 55.67 | — | 55.67 |
Ice Dance
| # | Skater | Nation | Rhythm Dance | Free Dance | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ● | Madison CHOCK / Evan BATES | 🇺🇸USA | 84.44 | 123.81 | 208.25 |
| ● | Emilea ZINGAS / Vadym KOLESNIK | 🇺🇸USA | 80.43 | 121.84 | 202.27 |
| ● | Evgeniia LOPAREVA / Geoffrey BRISSAUD | 🇫🇷FRA | 77.62 | 118.98 | 196.60 |
| 4 | Olivia SMART / Tim DIECK | 🇪🇸ESP | 67.37 | 120.14 | 187.51 |
| 5 | Hannah LIM / Ye QUAN | 🇰🇷KOR | 73.68 | 112.11 | 185.79 |
| 6 | Loicia DEMOUGEOT / Theo le MERCIER | 🇫🇷FRA | 74.32 | 109.88 | 184.20 |
| 7 | Shiyue WANG / Xinyu LIU | 🇨🇳CHN | 62.68 | 103.03 | 165.71 |
| 8 | Junfei REN / Jianing XING | 🇨🇳CHN | 59.74 | 93.43 | 153.17 |
| 9 | Zixi XIAO / Linghao HE | 🇨🇳CHN | 58.61 | 85.31 | 143.92 |
| 10 | Caroline GREEN / Michael PARSONS | 🇺🇸USA | 65.83 | — | 65.83 |