← Competitions
GP NHK Trophy 2010
·Nagoya, JPN±3 GOE
Men
| # | Skater | Nation | Short Program | Free Skating | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ● | Daisuke TAKAHASHI | 🇯🇵JPN | 78.04 | 156.75 | 234.79 |
| ● | Jeremy ABBOTT | 🇺🇸USA | 74.62 | 143.57 | 218.19 |
| ● | Florent AMODIO | 🇫🇷FRA | 70.01 | 143.76 | 213.77 |
| 4 | Yuzuru HANYU | 🇯🇵JPN | 69.31 | 138.41 | 207.72 |
| 5 | Shawn SAWYER | 🇨🇦CAN | 70.15 | 123.65 | 193.80 |
| 6 | Takahito MURA | 🇯🇵JPN | 63.20 | 128.65 | 191.85 |
| 7 | Jialiang WU | 🇨🇳CHN | 64.06 | 125.52 | 189.58 |
| 8 | Kevin VAN DER PERREN | 🇧🇪BEL | 55.31 | 134.10 | 189.41 |
| 9 | Ross MINER | 🇺🇸USA | 64.85 | 121.77 | 186.62 |
| 10 | Adrian SCHULTHEISS | 🇸🇪SWE | 62.24 | 119.23 | 181.47 |
| 11 | Jeremy TEN | 🇨🇦CAN | 54.48 | 122.00 | 176.48 |
| 12 | Denis TEN | 🇰🇿KAZ | 68.74 | 102.94 | 171.68 |
Women
| # | Skater | Nation | Short Program | Free Skating | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ● | Carolina KOSTNER | 🇮🇹ITA | 57.27 | 107.34 | 164.61 |
| ● | Rachael FLATT | 🇺🇸USA | 53.69 | 107.35 | 161.04 |
| ● | Kanako MURAKAMI | 🇯🇵JPN | 56.10 | 94.06 | 150.16 |
| 4 | Kiira KORPI | 🇫🇮FIN | 52.60 | 95.84 | 148.44 |
| 5 | Ashley WAGNER | 🇺🇸USA | 52.93 | 90.80 | 143.73 |
| 6 | Elene GEDEVANISHVILI | 🇬🇪GEO | 44.51 | 97.01 | 141.52 |
| 7 | Caroline ZHANG | 🇺🇸USA | 50.71 | 83.15 | 133.86 |
| 8 | Mao ASADA | 🇯🇵JPN | 47.95 | 85.45 | 133.40 |
| 9 | Viktoria HELGESSON | 🇸🇪SWE | 43.66 | 86.45 | 130.11 |
| 10 | Lena MARROCCO | 🇫🇷FRA | 41.67 | 80.36 | 122.03 |
| 11 | Jenna MCCORKELL | 🇬🇧GBR | 49.07 | 72.45 | 121.52 |
| 12 | Diane SZMIETT | 🇨🇦CAN | 31.90 | 56.43 | 88.33 |
Pairs
| # | Skater | Nation | Short Program | Free Skating | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ● | Qing PANG / Jian TONG | 🇨🇳CHN | 67.10 | 122.27 | 189.37 |
| ● | Vera BAZAROVA / Yuri LARIONOV | 🇷🇺RUS | 60.16 | 113.67 | 173.83 |
| ● | Narumi TAKAHASHI / Mervin TRAN | 🇯🇵JPN | 57.23 | 98.43 | 155.66 |
| 4 | Caitlin YANKOWSKAS / John COUGHLIN | 🇺🇸USA | 54.19 | 100.69 | 154.88 |
| 5 | Caydee DENNEY / Jeremy BARRETT | 🇺🇸USA | 55.03 | 97.35 | 152.38 |
| 6 | Mylene BRODEUR / John MATTATALL | 🇨🇦CAN | 54.28 | 97.69 | 151.97 |
| 7 | Maylin HAUSCH / Daniel WENDE | 🇩🇪GER | 50.49 | 97.82 | 148.31 |
| 8 | Yue ZHANG / Lei WANG | 🇨🇳CHN | 49.72 | 88.83 | 138.55 |
Ice Dance
| # | Skater | Nation | Short | Free Dance | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ● | Meryl DAVIS / Charlie WHITE | 🇺🇸USA | — | 98.24 | 98.24 |
| ● | Maia SHIBUTANI / Alex SHIBUTANI | 🇺🇸USA | — | 83.25 | 83.25 |
| ● | Kaitlyn WEAVER / Andrew POJE | 🇨🇦CAN | — | 82.88 | 82.88 |
| 4 | Elena ILINYKH / Nikita KATSALAPOV | 🇷🇺RUS | — | 78.16 | 78.16 |
| 5 | Anna CAPPELLINI / Luca LANOTTE | 🇮🇹ITA | — | 71.75 | 71.75 |
| 6 | Lucie MYSLIVECKOVA / Matej NOVAK | 🇨🇿CZE | — | 69.97 | 69.97 |
| 7 | Cathy REED / Chris REED | 🇯🇵JPN | — | 69.62 | 69.62 |
| 8 | Penny COOMES / Nicholas BUCKLAND | 🇬🇧GBR | — | 66.28 | 66.28 |
| 9 | Xiaoyang YU / Chen WANG | 🇨🇳CHN | — | 59.15 | 59.15 |
| 10 | Dora TUROCZI / Balazs MAJOR | 🇭🇺HUN | — | 54.72 | 54.72 |