← Grand Prix Skate America 2024
Men Free Skating · Grand Prix Skate America 2024
190.43
Total Segment Score
102.19
Total Element Score
88.24
Program Components
0.00
Deductions
Technical Elements
| # | Element | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4F | 11.00 | +4.24 | +4 | +4 | +4 | +4 | +3 | +4 | +4 | +3 | +4 | 15.24 | |
| 2 | 3A | 8.00 | +2.40 | +3 | +4 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | 10.40 | |
| 3 | 4Lz | 11.50 | +2.63 | +1 | +3 | +3 | +3 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | 14.13 | |
| 4 | 2Lo | 1.70 | +0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | |
| 5 | CCoSp4 | 3.50 | +0.70 | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | 4.20 | |
| 6 | 3Lz | 6.49x | -2.36 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | 4.13 | |
| 7 | 4T+3T | 15.07x | +1.36 | +1 | +2 | +2 | +2 | +1 | +1 | +1 | +2 | +1 | 16.43 | |
| 8 | 4Sq+3A+SEQ | q | 19.47x | -0.83 | -2 | -1 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | -1 | 0 | 18.64 |
| 9 | CCSp3 | 2.80 | +0.52 | +1 | 0 | +2 | +2 | +1 | +3 | +3 | +2 | +2 | 3.32 | |
| 10 | StSq4 | 3.90 | +1.17 | +2 | +3 | +3 | +3 | +2 | +4 | +4 | +3 | +3 | 5.07 | |
| 11 | ChSq1 | 3.00 | +2.14 | +4 | +3 | +5 | +4 | +4 | +5 | +5 | +4 | +4 | 5.14 | |
| 12 | FSSp4 | 3.00 | +0.77 | +2 | +2 | +3 | +3 | +1 | +3 | +3 | +3 | +2 | 3.77 | |
| Totals | 89.43 | +12.76 | 102.19 | |||||||||||
Program Components
| Component | Factor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 3.33 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 9.00 | 9.50 | 9.00 | 8.75 | 8.82 | |
| Presentation | 3.33 | 8.50 | 8.50 | 9.00 | 8.75 | 8.75 | 9.25 | 9.50 | 9.25 | 8.75 | 8.89 | |
| Skating Skills | 3.33 | 8.50 | 8.75 | 8.75 | 9.00 | 8.50 | 9.00 | 9.00 | 9.25 | 8.50 | 8.79 | |
| Judges Total Program Component Score (factored) | 88.24 | |||||||||||