← Four Continents Championships 2026
Men Free Skating · Four Continents Championships 2026
184.73
Total Segment Score
97.46
Total Element Score
87.27
Program Components
0.00
Deductions
Technical Elements
| # | Element | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4S | 9.70 | +3.33 | +3 | +3 | +3 | +4 | +4 | +3 | +4 | +3 | +4 | 13.03 | |
| 2 | 4T | 9.50 | +2.31 | +3 | +3 | +2 | +2 | +3 | +2 | +3 | +2 | +2 | 11.81 | |
| 3 | 3Lz | 5.90 | +1.52 | +2 | +3 | +3 | +3 | +3 | +2 | +2 | +2 | +3 | 7.42 | |
| 4 | 3A | 8.00 | +1.71 | +2 | +2 | +2 | +2 | +3 | +1 | +3 | +2 | +2 | 9.71 | |
| 5 | StSq4 | 3.90 | +1.34 | +2 | +4 | +3 | +3 | +3 | +5 | +4 | +3 | +4 | 5.24 | |
| 6 | 3F+1Eu+3S | 11.11x | +1.59 | +3 | +3 | +3 | +2 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | 12.70 | |
| 7 | 3A+2A+SEQ | 12.43x | +1.37 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +1 | +2 | +1 | +1 | 13.80 | |
| 8 | CCoSp4 | 3.50 | +1.05 | +3 | +2 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | 4.55 | |
| 9 | 3F+1Lo | 6.38x | +0.23 | 0 | +1 | +1 | +1 | 0 | 0 | +1 | 0 | -2 | 6.61 | |
| 10 | ChSq1 | 3.00 | +1.93 | +2 | +4 | +5 | +4 | +4 | +5 | +3 | +3 | +4 | 4.93 | |
| 11 | FCSp3 | 2.80 | +0.56 | +2 | +2 | +3 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | 3.36 | |
| 12 | FCCoSp4 | 3.50 | +0.80 | +2 | +2 | +2 | +1 | +2 | +3 | +2 | +3 | +3 | 4.30 | |
| Totals | 79.72 | +17.74 | 97.46 | |||||||||||
Program Components
| Component | Factor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 3.33 | 8.00 | 8.75 | 8.50 | 8.50 | 8.75 | 9.25 | 8.50 | 8.50 | 9.25 | 8.68 | |
| Presentation | 3.33 | 7.75 | 9.00 | 8.75 | 9.00 | 9.25 | 9.25 | 8.75 | 8.50 | 9.00 | 8.89 | |
| Skating Skills | 3.33 | 8.25 | 8.25 | 8.75 | 8.50 | 8.75 | 9.00 | 8.50 | 8.75 | 9.25 | 8.64 | |
| Judges Total Program Component Score (factored) | 87.27 | |||||||||||