← World Figure Skating Championships 2022
Men Free Skating · World Figure Skating Championships 2022
182.19
Total Segment Score
97.61
Total Element Score
84.58
Program Components
0.00
Deductions
Technical Elements
| # | Element | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4T+3T | 13.70 | +2.71 | +3 | +3 | +2 | +4 | +3 | +3 | +3 | +2 | +3 | 16.41 | |
| 2 | 4T | 9.50 | +2.58 | +2 | +4 | +2 | +3 | +3 | +3 | +3 | +2 | +3 | 12.08 | |
| 3 | 3A+1Eu+3S | 12.80 | +1.83 | +3 | +3 | +2 | +3 | +2 | +2 | +2 | -1 | +2 | 14.63 | |
| 4 | 3Lo | 4.90 | +1.26 | +3 | +3 | +2 | +3 | +3 | +2 | +3 | +2 | +2 | 6.16 | |
| 5 | StSq4 | 3.90 | +0.95 | +2 | +3 | +2 | +3 | +2 | +3 | +3 | +2 | +2 | 4.85 | |
| 6 | FCCoSp4 | 3.50 | +0.10 | +1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +2 | 0 | 0 | 3.60 | |
| 7 | 3A | 8.80x | +2.40 | +2 | +4 | +3 | +4 | +3 | +4 | +3 | +2 | +2 | 11.20 | |
| 8 | FSSp3 | 2.60 | +0.63 | +2 | +3 | +3 | +2 | +3 | +2 | +3 | +1 | +2 | 3.23 | |
| 9 | 3F+2T | 7.26x | +1.14 | +3 | +2 | +2 | +2 | +3 | +2 | +2 | +1 | +2 | 8.40 | |
| 10 | 3Lz | 6.49x | +1.69 | +2 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +2 | +3 | 8.18 | |
| 11 | ChSq1 | 3.00 | +1.57 | +3 | +4 | +3 | +3 | +3 | +3 | +4 | +3 | +3 | 4.57 | |
| 12 | CCoSp4 | 3.50 | +0.80 | +2 | +3 | +3 | +3 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | 4.30 | |
| Totals | 79.95 | +17.66 | 97.61 | |||||||||||
Program Components
| Component | Factor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 2.00 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.25 | 8.50 | 8.50 | 7.75 | 8.75 | 8.46 | |
| Skating Skills | 2.00 | 8.50 | 8.50 | 8.25 | 9.00 | 8.50 | 8.75 | 8.75 | 8.00 | 8.50 | 8.54 | |
| Judges Total Program Component Score (factored) | 84.58 | |||||||||||