← GP Skate Canada International 2011
Women Free Skating · GP Skate Canada International 2011±3 GOE
82.34
Total Segment Score
42.03
Total Element Score
41.31
Program Components
0.00
Deductions
Technical Elements
| # | Element | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3Lz | 6.00 | -1.40 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 4.60 | |
| 2 | 3S+2T | 5.50 | +0.20 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 0 | 5.70 | |
| 3 | 3F | <,e | 3.70 | -2.10 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | 1.60 |
| 4 | LSp2 | 1.90 | +0.50 | +1 | 0 | +1 | +1 | +1 | +2 | +1 | +1 | +1 | 2.40 | |
| 5 | 3T+2A+SEQ | 5.92 | +0.30 | +1 | 0 | +1 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 0 | 6.22 | |
| 7 | ChSp1 | 2.00 | +0.50 | 0 | +1 | +1 | 0 | 0 | +2 | +1 | +1 | +1 | 2.50 | |
| 8 | 1Lz | 0.66x | -0.01 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.65 | |
| 9 | 3S | 4.62x | +0.30 | +1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 | 4.92 | |
| 10 | 1A+2A+SEQ | 3.87x | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.87 | |
| 11 | CCoSp2 | 2.50 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.50 | |
| 12 | SlSt3 | 3.30 | +0.07 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 3.37 | |
| 13 | FCSp4 | 3.20 | +0.50 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | 3.70 | |
| Totals | 43.17 | -1.14 | 42.03 | |||||||||||
Program Components
| Component | Factor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Choreography / Composition | 1.60 | 5.50 | 4.50 | 5.50 | 5.25 | 5.25 | 4.50 | 4.75 | 6.00 | 5.50 | 5.18 | |
| Interpretation | 1.60 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 5.25 | 4.75 | 4.75 | 4.50 | 6.25 | 5.00 | 5.04 | |
| Performance / Execution | 1.60 | 5.50 | 5.00 | 5.25 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | 6.25 | 5.50 | 5.32 | |
| Skating Skills | 1.60 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 5.57 | |
| Transition / Linking Footwork | 1.60 | 5.00 | 4.00 | 5.25 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 4.25 | 5.75 | 5.00 | 4.71 | |
| Judges Total Program Component Score (factored) | 41.31 | |||||||||||