← GP Cup of China 2011
Pairs Free Skating · GP Cup of China 2011±3 GOE
112.75
Total Segment Score
60.51
Total Element Score
53.24
Program Components
0.00
Deductions
Technical Elements
| # | Element | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3LzTw3 | 5.80 | +0.70 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | 6.50 | |
| 2 | 3T | 4.10 | -2.10 | -3 | -3 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | 2.00 | |
| 3 | 3LzTh | 5.50 | +0.50 | 0 | 0 | +1 | +1 | +1 | +1 | 0 | +1 | +1 | 6.00 | |
| 4 | 2A+1Lo+2S | 5.10 | 0.00 | -2 | 0 | +1 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | -1 | 5.10 | |
| 5 | BiDs3 | 3.20 | +0.70 | +1 | +1 | +1 | +1 | 0 | +1 | +1 | +1 | +1 | 3.90 | |
| 6 | CCoSp4 | 3.50 | -0.04 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 3.46 | |
| 7 | 3LoTh | 5.50x | +0.90 | +1 | +2 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 | +2 | +1 | 6.40 | |
| 8 | 5RLi4 | 7.15x | +0.70 | +1 | +1 | +2 | 0 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | 7.85 | |
| 9 | ChSp1 | 2.00 | +0.50 | +1 | 0 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | 0 | 0 | 2.50 | |
| 10 | 4Li4 | 4.40x | +0.29 | +1 | 0 | +2 | +1 | 0 | 0 | +1 | +1 | 0 | 4.69 | |
| 11 | PCoSp4 | 4.50 | +0.21 | 0 | 0 | +1 | +1 | 0 | +1 | +1 | 0 | 0 | 4.71 | |
| 12 | 5ALi3 | 6.60x | +0.80 | +1 | +1 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +2 | 7.40 | |
| Totals | 57.35 | +3.16 | 60.51 | |||||||||||
Program Components
| Component | Factor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Choreography / Composition | 1.60 | 6.50 | 6.50 | 7.25 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.64 | |
| Interpretation | 1.60 | 6.50 | 6.25 | 7.00 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.50 | 6.50 | 6.75 | 6.64 | |
| Performance / Execution | 1.60 | 6.75 | 6.50 | 7.00 | 6.25 | 7.00 | 6.75 | 6.75 | 6.50 | 6.50 | 6.68 | |
| Skating Skills | 1.60 | 6.75 | 6.25 | 7.00 | 6.75 | 7.00 | 6.75 | 6.50 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | |
| Transition / Linking Footwork | 1.60 | 6.00 | 7.00 | 7.25 | 6.75 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 6.25 | 7.00 | 6.57 | |
| Judges Total Program Component Score (factored) | 53.24 | |||||||||||