← Four Continents Championships 2014
Women Free Skating · Four Continents Championships 2014±3 GOE
67.14
Total Segment Score
33.47
Total Element Score
35.67
Program Components
0.00
Deductions
Technical Elements
| # | Element | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1Lz | 0.60 | -0.04 | 0 | 0 | -1 | 0 | -2 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0.56 | |
| 2 | 3Lz | <,< | 4.20 | -2.10 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | 2.10 |
| 3 | CCoSp4 | 3.50 | +0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 | 3.57 | |
| 4 | 3Lo | <,< | 3.60 | -2.10 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | 1.50 |
| 5 | 3T | 4.10 | -1.90 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | 2.20 | |
| 6 | 3T+2T+2T | 7.37x | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.37 | |
| 7 | 2A+2T | 5.06x | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.06 | |
| 8 | FCSp2 | 2.30 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2.30 | |
| 9 | StSq3 | 3.30 | 0.00 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3.30 | |
| 10 | 3Lo<<+SEQ | << | 1.58x | -0.90 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | 0.68 |
| 11 | ChSq1 | 2.00 | -0.07 | 0 | 0 | -1 | +1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1.93 | |
| 12 | LSp3 | 2.40 | +0.50 | +1 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | 0 | +1 | 2.90 | |
| Totals | 40.01 | -6.54 | 33.47 | |||||||||||
Program Components
| Component | Factor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Choreography / Composition | 1.60 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 5.00 | 4.25 | 3.75 | 4.75 | 5.00 | 4.50 | 4.61 | |
| Interpretation | 1.60 | 4.00 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 4.25 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 4.00 | 4.39 | |
| Performance / Execution | 1.60 | 4.25 | 4.00 | 4.50 | 5.25 | 4.00 | 4.25 | 4.75 | 4.75 | 4.00 | 4.36 | |
| Skating Skills | 1.60 | 4.25 | 4.50 | 4.75 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 4.75 | 5.25 | 4.50 | 4.61 | |
| Transition / Linking Footwork | 1.60 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 4.25 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 4.25 | 4.32 | |
| Judges Total Program Component Score (factored) | 35.67 | |||||||||||