โ Skaters
๐ง๐ช
Ruben BLOMMAERT
BEL2
Competitions
3
Performances
30
Elements
29.26
Best TSS
36.70
Best TES
2.00
Best PCS
Element Breakdown 20 unique elements
| Element | Attemptsโ | Avg GOE | Best GOE | Best Score | Success |
|---|---|---|---|---|---|
| 2A | 4 | -0.09 | 0.00 | 0.00 | 50% |
| 3Lz | 2 | -1.65 | -0.89 | 0.00 | 0% |
| 3Lo | 2 | -0.50 | 0.00 | 0.00 | 50% |
| FSSp1 | 2 | -0.22 | -0.21 | 0.00 | 0% |
| CSSp3 | 2 | +0.03 | +0.17 | 0.00 | 50% |
| CiSt2 | 2 | +0.04 | +0.07 | 0.00 | 100% |
| SlSt2 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100% |
| CCoSp4 | 2 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | 50% |
| 3Lz+2T | 1 | -0.14 | -0.14 | 0.00 | 0% |
| 3F+2T | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100% |
| 3F | 1 | -0.94 | -0.94 | 0.00 | 0% |
| CiSt1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100% |
| 1A+2T | 1 | -0.04 | -0.04 | 0.00 | 0% |
| 3T | 1 | -0.60 | -0.60 | 0.00 | 0% |
| SlSt1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100% |
| CUSp2 | 1 | -0.21 | -0.21 | 0.00 | 0% |
| CCoSp3 | 1 | +0.17 | +0.17 | 0.00 | 100% |
| 3S | 1 | -1.00 | -1.00 | 0.00 | 0% |
| FSSp2 | 1 | -0.09 | -0.09 | 0.00 | 0% |
| CoSp2 | 1 | -0.09 | -0.09 | 0.00 | 0% |
Element History 30 elements across 2 competitions
30 results
| Element | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Score | Competitionโ | Segment | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Lz | < | 1.90 | -0.89 | -2 | -3 | -2 | -3 | -3 | -2 | -3 | -2 | -2 | -3.00 | European Figure Skating Championships | Free Skating | โ |
| 3Lz+2T | 7.30 | -0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.00 | European Figure Skating Championships | Short Program | โ | |
| 3F+2T | 6.80 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0.00 | European Figure Skating Championships | Short Program | โ | |
| 3Lo | 5.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | European Figure Skating Championships | Short Program | โ | |
| 2A | 3.50 | -0.23 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.00 | European Figure Skating Championships | Free Skating | โ | |
| 3Lz | 6.00 | -2.40 | -3 | -3 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | 0.00 | European Figure Skating Championships | Short Program | โ | |
| FSSp1 | 2.00 | -0.24 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0.00 | European Figure Skating Championships | Short Program | โ | |
| 3Lo | 5.00 | -1.00 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1.00 | European Figure Skating Championships | Free Skating | โ | |
| CSSp3 | 2.30 | +0.17 | -1 | +1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | +1 | -1.00 | European Figure Skating Championships | Short Program | โ | |
| 3F | < | 1.70 | -0.94 | -2 | -3 | -2 | -3 | -3 | -2 | -3 | -2 | -2 | -3.00 | European Figure Skating Championships | Free Skating | โ |
| CiSt2 | 2.30 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | European Figure Skating Championships | Short Program | โ | |
| CiSt2 | 2.30 | +0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | +1 | 0 | 0.00 | European Figure Skating Championships | Short Program | โ | |
| CiSt1 | 1.80 | 0.00 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | European Figure Skating Championships | Free Skating | โ | |
| 2A | 3.50 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | European Figure Skating Championships | Short Program | โ | |
| 2A | 3.50 | -0.11 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0.00 | European Figure Skating Championships | Short Program | โ | |
| 1A+2T | 2.10 | -0.04 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | European Figure Skating Championships | Free Skating | โ | |
| FSSp1 | 1.70 | -0.21 | -1 | 0 | -1 | -2 | 0 | 0 | -1 | -2 | -1 | -1.00 | European Figure Skating Championships | Short Program | โ | |
| SlSt2 | 2.30 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | European Figure Skating Championships | Short Program | โ | |
| CCoSp4 | 3.50 | 0.00 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | +1 | 0.00 | European Figure Skating Championships | Short Program | โ | |
| 3T | < | 1.30 | -0.60 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2.00 | European Figure Skating Championships | Free Skating | โ |
| SlSt1 | 1.80 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.00 | European Figure Skating Championships | Short Program | โ | |
| CUSp2 | 2.00 | -0.21 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | -2.00 | European Figure Skating Championships | Free Skating | โ | |
| CCoSp3 | 3.00 | +0.17 | 0 | +1 | -1 | -1 | +1 | +1 | -1 | 0 | 0 | 0.00 | European Figure Skating Championships | Short Program | โ | |
| CSSp3 | 2.60 | -0.12 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | -1 | 0.00 | European Figure Skating Championships | Short Program | โ | |
| 3S | < | 1.43x | -1.00 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3.00 | European Figure Skating Championships | Free Skating | โ |
| 2A | 3.85x | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | European Figure Skating Championships | Free Skating | โ | |
| FSSp2 | 2.00 | -0.09 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.00 | European Figure Skating Championships | Free Skating | โ | |
| CoSp2 | 2.10 | -0.09 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1.00 | European Figure Skating Championships | Free Skating | โ | |
| SlSt2 | 2.30 | 0.00 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | European Figure Skating Championships | Free Skating | โ | |
| CCoSp4 | 3.50 | -0.13 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | +1 | -1 | -1 | -1 | 0.00 | European Figure Skating Championships | Free Skating | โ |
Competition History
56.112007โ2008
| Men Short ProgramPB | #24 | 26.85 | TES 20.53 | PCS 0.00 | Protocol โ |
| Men Free SkatingPB | #25 | 29.26 | TES 36.70 | PCS 2.00 | Protocol โ |
26.242008โ2009
| Men Short Program | #25 | 26.24 | TES 22.90 | PCS 0.00 | Protocol โ |