← Grand Prix USA 2021
Men Free Skating · Grand Prix USA 2021
166.53
Total Segment Score
86.67
Total Element Score
80.86
Program Components
-1.00
Deductions
Technical Elements
| # | Element | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4Lz | 11.50 | -3.45 | -4 | -3 | -3 | -3 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | 8.05 | |
| 2 | 4Fe | e | 8.80 | -4.40 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 4.40 |
| 3 | 4T+2T | 10.80 | +1.90 | +3 | +2 | +2 | +2 | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 | 12.70 | |
| 4 | FCCoSp4 | 3.50 | +0.55 | +2 | +2 | +1 | +1 | +1 | +3 | +2 | +2 | +1 | 4.05 | |
| 5 | 4T | 9.50 | +2.04 | +2 | +2 | +3 | +2 | +1 | +3 | +2 | +2 | +2 | 11.54 | |
| 6 | 3A+2T | 10.23x | +1.60 | +3 | +1 | +2 | +1 | +1 | +3 | +3 | +2 | +2 | 11.83 | |
| 7 | FSSp4 | 3.00 | +0.77 | +3 | +2 | +2 | +3 | +1 | +3 | +3 | +3 | +2 | 3.77 | |
| 8 | 3F+1Eu+3S | 11.11x | +1.21 | +2 | +2 | +2 | +2 | +1 | +3 | +3 | +3 | +2 | 12.32 | |
| 9 | 3A | 8.80x | -3.09 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -4 | -3 | -4 | -4 | 5.71 | |
| 10 | StSq3 | 3.30 | +0.75 | +2 | +2 | +2 | +2 | +1 | +3 | +3 | +3 | +2 | 4.05 | |
| 11 | ChSq1 | 3.00 | +1.00 | +3 | +2 | +1 | +2 | +1 | +3 | +3 | +1 | +2 | 4.00 | |
| 12 | CCoSp4 | 3.50 | +0.75 | +2 | +2 | +2 | +3 | +1 | +3 | +1 | +3 | +2 | 4.25 | |
| Totals | 87.04 | -0.37 | 86.67 | |||||||||||
Program Components
| Component | Factor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 2.00 | 8.25 | 8.25 | 8.00 | 8.00 | 7.75 | 8.25 | 8.25 | 8.50 | 8.00 | 8.14 | |
| Skating Skills | 2.00 | 8.50 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.00 | 8.25 | 8.50 | 8.50 | 8.00 | 8.29 | |
| Judges Total Program Component Score (factored) | 80.86 | |||||||||||
Deductions: -1.00