โ Skaters
๐ต๐ญ
Isabella GAMEZ / Aleksandr KOROVIN
PHI5
Competitions
8
Performances
64
Elements
100.61
Best TSS
50.15
Best TES
52.36
Best PCS
Combined Total
Personal Best
151.26
Grand Prix Cup of China 2024 โ
Season Best (2025โ2026)
143.05
Four Continents Championships 2026 โ
By Segment
Element Breakdown 29 unique elements
| Element | Attemptsโ | Avg GOE | Best GOE | Best Score | Success |
|---|---|---|---|---|---|
| 3LoTh | 7 | -0.81 | +0.71 | 5.71 | 57% |
| 3Tw2 | 5 | +0.55 | +1.39 | 6.79 | 80% |
| 3S<< | 4 | -0.55 | -0.45 | 0.85 | 0% |
| 3Li4 | 4 | +0.29 | +0.36 | 5.46 | 100% |
| 3STh | 4 | -1.24 | -0.50 | 6.00 | 0% |
| ChSq1 | 4 | +0.61 | +0.93 | 10.00 | 100% |
| 3Tw3 | 3 | +1.08 | +1.30 | 7.00 | 100% |
| 5ALi4 | 3 | +0.33 | +0.80 | 7.80 | 67% |
| FiDs3 | 3 | +0.27 | +0.40 | 3.90 | 100% |
| 5RLi3 | 3 | +0.16 | +0.28 | 6.88 | 100% |
| StSq3 | 3 | +0.18 | +0.24 | 3.54 | 100% |
| FCCoSp4 | 2 | -0.30 | +0.25 | 3.75 | 50% |
| BoDs2 | 2 | +0.14 | +0.29 | 4.29 | 100% |
| PCoSp3 | 2 | +0.20 | +0.23 | 4.23 | 100% |
| 3S< | 1 | -0.79 | -0.79 | 2.65 | 0% |
| 3S<<+SEQ+A*+A* | 1 | -0.65 | -0.65 | 0.65 | 0% |
| 2T+2T+1A+SEQ | 1 | -0.02 | -0.02 | 3.68 | 0% |
| 2T+REP | 1 | +0.09 | +0.09 | 1.00 | 100% |
| 2S | 1 | -0.11 | -0.11 | 4.00 | 0% |
| 4Li4 | 1 | +0.58 | +0.58 | 5.68 | 100% |
| 2A<< | 1 | -0.39 | -0.39 | 0.71 | 0% |
| FiDs1 | 1 | +0.37 | +0.37 | 3.27 | 100% |
| BiDs1 | 1 | +0.21 | +0.21 | 6.00 | 100% |
| FCCoSp2V | 1 | +0.03 | +0.03 | 1.91 | 100% |
| StSq2 | 1 | -0.17 | -0.17 | 27.00 | 0% |
| 2T+1A+1A+SEQ | 1 | -0.07 | -0.07 | 8.00 | 0% |
| PCoSp4 | 1 | +0.13 | +0.13 | 4.63 | 100% |
| 3Li3 | 1 | +0.20 | +0.20 | 4.90 | 100% |
| BoDs1 | 1 | +0.30 | +0.30 | 49.60 | 100% |
Element History 64 elements across 5 competitions
64 results
| Element | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Score | Competitionโ | Segment | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Tw3 | 5.70 | +0.98 | +2 | +2 | +2 | -1 | +2 | +1 | +2 | +2 | +1 | 6.68 | WC2024 | Short Program | โ | |
| 3LoTh | 5.00 | +0.21 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 0 | 0 | +1 | +1 | 5.21 | WC2024 | Short Program | โ | |
| 3S<< | F | 1.30 | -0.65 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0.65 | WC2024 | Short Program | โ |
| 3Li4 | 5.10 | +0.29 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 0 | +1 | +2 | +1 | 5.39 | WC2024 | Short Program | โ | |
| FiDs1 | 2.90 | +0.37 | +1 | +2 | +1 | +1 | +1 | +2 | 0 | +1 | +2 | 3.27 | WC2024 | Short Program | โ | |
| FCCoSp4 | 3.50 | -0.85 | -2 | -3 | -1 | -3 | -2 | -2 | -3 | -2 | -3 | 2.65 | WC2024 | Short Program | โ | |
| StSq3 | 3.30 | +0.24 | +1 | 0 | +1 | 0 | +1 | +1 | -1 | +2 | +1 | 3.54 | WC2024 | Short Program | โ | |
| 3Tw2 | 5.40 | +1.39 | +4 | +3 | +2 | +3 | +2 | +3 | +2 | +3 | +2 | 6.79 | Grand Prix Cup of China 2024 | Free Skating | โ | |
| 3Tw2 | 5.40 | +0.85 | +3 | 0 | +2 | +1 | +1 | +3 | +1 | +2 | +1 | 6.25 | Grand Prix Cup of China 2024 | Short Program | โ | |
| 3S<< | F,<< | 1.30 | -0.65 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0.65 | Grand Prix Cup of China 2024 | Free Skating | โ |
| 3S<< | << | 1.30 | -0.45 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | 0.85 | Grand Prix Cup of China 2024 | Short Program | โ |
| 2T+REP | 0.91 | +0.09 | +1 | +1 | 0 | 0 | +1 | +2 | +1 | +1 | 0 | 1.00 | Grand Prix Cup of China 2024 | Free Skating | โ | |
| 4Li4 | 5.10 | +0.58 | +1 | +1 | +2 | +1 | +1 | +1 | +2 | +1 | +1 | 5.68 | Grand Prix Cup of China 2024 | Short Program | โ | |
| 5ALi4 | 7.00 | +0.70 | +2 | +1 | 0 | 0 | +1 | +2 | +1 | +1 | +1 | 7.70 | Grand Prix Cup of China 2024 | Free Skating | โ | |
| 3LoTh | F | 5.00 | -2.50 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 2.50 | Grand Prix Cup of China 2024 | Short Program | โ |
| FCCoSp4 | 3.50 | +0.25 | +1 | +1 | +1 | +1 | -1 | +2 | 0 | +1 | 0 | 3.75 | Grand Prix Cup of China 2024 | Short Program | โ | |
| 3LoTh | 5.00 | +0.71 | +1 | +1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +2 | +2 | +1 | 5.71 | Grand Prix Cup of China 2024 | Free Skating | โ | |
| 5RLi3 | 6.60 | +0.28 | +2 | 0 | -1 | 0 | 0 | +2 | +1 | 0 | 0 | 6.88 | Grand Prix Cup of China 2024 | Free Skating | โ | |
| StSq3 | 3.30 | +0.05 | +1 | +1 | -2 | -1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3.35 | Grand Prix Cup of China 2024 | Short Program | โ | |
| BoDs2 | 4.00 | +0.29 | 0 | +1 | 0 | +1 | +1 | +2 | 0 | +1 | +1 | 4.29 | Grand Prix Cup of China 2024 | Short Program | โ | |
| 3STh | 4.40 | -0.94 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | 3.46 | Grand Prix Cup of China 2024 | Free Skating | โ | |
| PCoSp4 | 4.50 | +0.13 | +1 | +1 | -1 | 0 | -1 | +1 | +1 | 0 | 0 | 4.63 | Grand Prix Cup of China 2024 | Free Skating | โ | |
| ChSq1 | 3.00 | +0.93 | +2 | +1 | +2 | +3 | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 | 3.93 | Grand Prix Cup of China 2024 | Free Skating | โ | |
| 3Li3 | 4.70 | +0.20 | 0 | 0 | +1 | +1 | 0 | +1 | +1 | 0 | 0 | 4.90 | Grand Prix Cup of China 2024 | Free Skating | โ | |
| FiDs3 | 3.50 | +0.10 | 0 | 0 | -1 | 0 | +1 | +2 | +1 | 0 | 0 | 3.60 | Grand Prix Cup of China 2024 | Free Skating | โ | |
| 3Tw2 | 5.40 | -0.09 | 0 | +1 | 0 | -1 | -1 | -2 | 0 | +2 | +5.3 | 2.00 | Four Continents Championships 2026 | Short Program | โ | |
| 3Tw3 | 5.70 | +0.95 | +2 | +2 | +1 | +2 | +1 | +2 | +2 | +1 | +6.7 | 2.00 | Four Continents Championships 2026 | Free Skating | โ | |
| 3LoTh | F | 5.00 | -2.50 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | +2.5 | 4.00 | Four Continents Championships 2026 | Free Skating | โ |
| 2S | 1.30 | -0.11 | 0 | -1 | 0 | -2 | -2 | -2 | 0 | 0 | +1.2 | 4.00 | Four Continents Championships 2026 | Short Program | โ | |
| 3STh | 4.40 | -1.32 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -3 | -2 | -3 | +3.1 | 6.00 | Four Continents Championships 2026 | Free Skating | โ | |
| BiDs1 | 3.10 | +0.21 | +1 | +1 | +1 | +1 | 0 | 0 | 0 | +2 | +3.3 | 6.00 | Four Continents Championships 2026 | Short Program | โ | |
| StSq2 | 2.60 | -0.17 | 0 | -2 | 0 | -1 | -1 | -1 | +1 | -1 | +2.4 | 27.00 | Four Continents Championships 2026 | Short Program | โ | |
| 2T+1A+1A+SEQ | 3.50 | -0.07 | -1 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3.4 | 8.00 | Four Continents Championships 2026 | Free Skating | โ | |
| ChSq1 | 3.00 | +0.25 | 0 | +1 | 0 | +1 | 0 | +1 | +1 | -1 | +3.3 | 10.00 | Four Continents Championships 2026 | Free Skating | โ | |
| BoDs1 | 3.60 | +0.30 | 0 | +1 | +1 | +1 | 0 | +1 | +1 | +1 | +3.9 | 49.60 | Four Continents Championships 2026 | Free Skating | โ | |
| 3Tw3 | 5.70 | +1.30 | +2 | +2 | +2 | +2 | +3 | +2 | +3 | 0 | +3 | 7.00 | Four Continents Championships 2025 | Free Skating | โ | |
| 3S< | < | 3.44 | -0.79 | -2 | -2 | -1 | -3 | -2 | -3 | -2 | -2 | -3 | 2.65 | Four Continents Championships 2025 | Free Skating | โ |
| 2T+2T+1A+SEQ | 3.70 | -0.02 | -1 | 0 | +2 | +1 | -1 | -1 | 0 | +1 | -1 | 3.68 | Four Continents Championships 2025 | Free Skating | โ | |
| 5ALi4 | 7.00 | +0.80 | +1 | +1 | +2 | +2 | 0 | +1 | +1 | +1 | +1 | 7.80 | Four Continents Championships 2025 | Free Skating | โ | |
| 3LoTh | 5.00 | -1.93 | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 | -4 | -3 | -3 | -3 | 3.07 | Four Continents Championships 2025 | Free Skating | โ | |
| 5RLi3 | 6.60 | +0.19 | 0 | 0 | +1 | 0 | -2 | 0 | +1 | 0 | +2 | 6.79 | Four Continents Championships 2025 | Free Skating | โ | |
| 3STh | F | 4.40 | -2.20 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 2.20 | Four Continents Championships 2025 | Free Skating | โ |
| PCoSp3 | 4.00 | +0.17 | 0 | +1 | +1 | 0 | -1 | 0 | +1 | 0 | +1 | 4.17 | Four Continents Championships 2025 | Free Skating | โ | |
| ChSq1 | 3.00 | +0.64 | +1 | +1 | +2 | +1 | +1 | +1 | +2 | +1 | +3 | 3.64 | Four Continents Championships 2025 | Free Skating | โ | |
| 3Li4 | 5.10 | +0.15 | 0 | +1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 5.25 | Four Continents Championships 2025 | Free Skating | โ | |
| FiDs3 | 3.50 | +0.40 | +1 | +1 | +2 | +1 | 0 | +1 | +1 | +1 | +2 | 3.90 | Four Continents Championships 2025 | Free Skating | โ | |
| 3Tw2 | 5.40 | +0.62 | +1 | 0 | 0 | +1 | +1 | +1 | +3 | +1 | +3 | 6.02 | Four Continents Championships 2024 | Short Program | โ | |
| 3Tw2 | 5.40 | 0.00 | -1 | +1 | 0 | +1 | -1 | -1 | 0 | 0 | +3 | 5.40 | Four Continents Championships 2024 | Free Skating | โ | |
| 3LoTh | 5.00 | 0.00 | -1 | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | +2 | -1 | +1 | 5.00 | Four Continents Championships 2024 | Short Program | โ | |
| 3S<<+SEQ+A*+A* | * | 1.30 | -0.65 | -5 | -5 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0.65 | Four Continents Championships 2024 | Free Skating | โ |
| 2A<< | << | 1.10 | -0.39 | -4 | -3 | -3 | -3 | -5 | -4 | -4 | -3 | -4 | 0.71 | Four Continents Championships 2024 | Free Skating | โ |
| 3S<< | << | 1.30 | -0.46 | -4 | -4 | -3 | -4 | -4 | -3 | -4 | -2 | -3 | 0.84 | Four Continents Championships 2024 | Short Program | โ |
| 5ALi4 | 7.00 | -0.50 | 0 | -1 | 0 | -2 | +1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 6.50 | Four Continents Championships 2024 | Free Skating | โ | |
| 3Li4 | 5.10 | +0.36 | 0 | +1 | -2 | +1 | +1 | 0 | +1 | +1 | +2 | 5.46 | Four Continents Championships 2024 | Short Program | โ | |
| FiDs3 | 3.50 | +0.30 | -1 | +1 | 0 | +1 | 0 | +1 | +2 | +1 | +3 | 3.80 | Four Continents Championships 2024 | Short Program | โ | |
| 3LoTh | 5.00 | +0.36 | +1 | +1 | 0 | 0 | +1 | +1 | 0 | +1 | +1 | 5.36 | Four Continents Championships 2024 | Free Skating | โ | |
| FCCoSp2V | 1.88 | +0.03 | 0 | +1 | +1 | -1 | 0 | -1 | +1 | -1 | +1 | 1.91 | Four Continents Championships 2024 | Short Program | โ | |
| 5RLi3 | 6.60 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | -1 | +1 | -1 | 0 | 0 | +1 | 6.60 | Four Continents Championships 2024 | Free Skating | โ | |
| 3STh | 4.40 | -0.50 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | 3.90 | Four Continents Championships 2024 | Free Skating | โ | |
| StSq3 | 3.30 | +0.24 | 0 | +1 | -1 | +1 | +1 | +1 | +1 | 0 | +2 | 3.54 | Four Continents Championships 2024 | Short Program | โ | |
| PCoSp3 | 4.00 | +0.23 | +1 | 0 | 0 | +1 | +1 | +1 | 0 | +1 | 0 | 4.23 | Four Continents Championships 2024 | Free Skating | โ | |
| ChSq1 | 3.00 | +0.64 | +1 | +1 | +1 | +1 | +2 | +1 | +1 | +2 | +2 | 3.64 | Four Continents Championships 2024 | Free Skating | โ | |
| 3Li4 | 5.10 | +0.36 | +1 | +1 | +1 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | +1 | 5.46 | Four Continents Championships 2024 | Free Skating | โ | |
| BoDs2 | 4.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4.00 | Four Continents Championships 2024 | Free Skating | โ |
Competition History
142.862023โ2024
| Pairs Short Program | #12 | 49.79 | TES 26.57 | PCS 23.22 | Protocol โ |
| Pairs Free Skating | #11 | 93.07 | TES 46.45 | PCS 46.62 | Protocol โ |
49.702023โ2024
| Pairs Short Program | #21 | 49.70 | TES 27.39 | PCS 23.31 | Protocol โ |
99.132024โ2025
| Pairs Free Skating | #10 | 99.13 | TES 50.15 | PCS 49.98 | Protocol โ |
151.262024โ2025
| Pairs Short ProgramPB | #7 | 50.65 | TES 26.67 | PCS 24.98 | Protocol โ |
| Pairs Free SkatingPB | #7 | 100.61 | TES 49.25 | PCS 52.36 | Protocol โ |
143.052025โ2026
| Pairs Short Program | #11 | 47.77 | TES 24.38 | PCS 24.39 | Protocol โ |
| Pairs Free Skating | #10 | 95.28 | TES 47.87 | PCS 48.41 | Protocol โ |