← Competitions
Four Continents Championships 2024
Feb 1, 2024±5 GOE · 3C
Men
Women
| # | Skater | Nation | Short Program | Free Skating | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ● | Mone CHIBA | 🇯🇵JPN | 71.10 | 143.88 | 214.98 |
| ● | Chaeyeon KIM | 🇰🇷KOR | 69.77 | 134.91 | 204.68 |
| ● | Rinka WATANABE | 🇯🇵JPN | 67.22 | 134.95 | 202.17 |
| 4 | Ava Marie ZIEGLER | 🇺🇸USA | 68.25 | 132.94 | 201.19 |
| 5 | Seoyeong WI | 🇰🇷KOR | 64.44 | 129.13 | 193.57 |
| 6 | Madeline SCHIZAS | 🇨🇦CAN | 61.57 | 124.12 | 185.69 |
| 7 | Mai MIHARA | 🇯🇵JPN | 65.18 | 118.89 | 184.07 |
| 8 | Elyce LIN-GRACEY | 🇺🇸USA | 62.83 | 111.15 | 173.98 |
| 9 | Sara-Maude DUPUIS | 🇨🇦CAN | 56.00 | 116.45 | 172.45 |
| 10 | Tzu-Han TING | 🇹🇼TPE | 59.17 | 112.70 | 171.87 |
| 11 | Haein LEE | 🇰🇷KOR | 56.07 | 113.31 | 169.38 |
| 12 | Lindsay THORNGREN | 🇺🇸USA | 64.11 | 98.52 | 162.63 |
| 13 | Hongyi CHEN | 🇨🇳CHN | 55.97 | 97.99 | 153.96 |
| 14 | Justine MICLETTE | 🇨🇦CAN | 52.93 | 98.37 | 151.30 |
| 15 | Andrea MONTESINOS CANTU | 🇲🇽MEX | 50.86 | 92.38 | 143.24 |
| 16 | Yi ZHU | 🇨🇳CHN | 52.77 | 86.75 | 139.52 |
| 17 | Sofiya FARAFONOVA | 🇰🇿KAZ | 47.57 | 90.22 | 137.79 |
| 18 | Jiaying CHENG | 🇨🇳CHN | 41.77 | 93.52 | 135.29 |
| 19 | Sofia Lexi Jacqueline FRANK | 🇵🇭PHI | 42.43 | 92.36 | 134.79 |
| 20 | Joanna SO | 🇭🇰HKG | 50.07 | 82.86 | 132.93 |
| 21 | Maria CHERNYSHOVA | 🇦🇺AUS | 43.29 | 78.35 | 121.64 |
| 22 | Nuriya SULEIMEN | 🇰🇿KAZ | 45.69 | 70.29 | 115.98 |
| 23 | Anna LEVKOVETS | 🇰🇿KAZ | 39.56 | 72.51 | 112.07 |
| 24 | Amanda HSU | 🇹🇼TPE | 39.60 | 66.06 | 105.66 |
| 25 | Hiu Yau CHOW | 🇭🇰HKG | 39.54 | — | 39.54 |
| 26 | Vlada VASILIEV | 🇦🇺AUS | 32.63 | — | 32.63 |
Pairs
| # | Skater | Nation | Short Program | Free Skating | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ● | Deanna STELLATO-DUDEK / Maxime DESCHAMPS | 🇨🇦CAN | 69.48 | 129.32 | 198.80 |
| ● | Riku MIURA / Ryuichi KIHARA | 🇯🇵JPN | 65.61 | 125.16 | 190.77 |
| ● | Ellie KAM / Danny O'SHEA | 🇺🇸USA | 60.72 | 126.56 | 187.28 |
| 4 | Anastasia GOLUBEVA / Hektor GIOTOPOULOS MOORE | 🇦🇺AUS | 58.79 | 125.04 | 183.83 |
| 5 | Lia PEREIRA / Trennt MICHAUD | 🇨🇦CAN | 59.89 | 122.16 | 182.05 |
| 6 | Cheng PENG / Lei WANG | 🇨🇳CHN | 60.18 | 120.04 | 180.22 |
| 7 | Chelsea LIU / Balazs NAGY | 🇺🇸USA | 61.90 | 113.95 | 175.85 |
| 8 | Kelly Ann LAURIN / Loucas ETHIER | 🇨🇦CAN | 58.50 | 115.97 | 174.47 |
| 9 | Valentina PLAZAS / Maximiliano FERNANDEZ | 🇺🇸USA | 57.38 | 103.78 | 161.16 |
| 10 | Siyang ZHANG / Yongchao YANG | 🇨🇳CHN | 55.70 | 101.62 | 157.32 |
| 11 | Isabella GAMEZ / Aleksandr KOROVIN | 🇵🇭PHI | 49.79 | 93.07 | 142.86 |
| 12 | Yuchen WANG / Lei ZHU | 🇨🇳CHN | 53.66 | 85.90 | 139.56 |
Ice Dance
| # | Skater | Nation | Rhythm Dance | Free Dance | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ● | Piper GILLES / Paul POIRIER | 🇨🇦CAN | 85.49 | 128.87 | 214.36 |
| ● | Laurence FOURNIER BEAUDRY / Nikolaj SOERENSEN | 🇨🇦CAN | 82.02 | 125.52 | 207.54 |
| ● | Christina CARREIRA / Anthony PONOMARENKO | 🇺🇸USA | 77.47 | 116.67 | 194.14 |
| 4 | Emilea ZINGAS / Vadym KOLESNIK | 🇺🇸USA | 75.76 | 117.31 | 193.07 |
| 5 | Marie-Jade LAURIAULT / Romain le GAC | 🇨🇦CAN | 71.26 | 119.57 | 190.83 |
| 6 | Caroline GREEN / Michael PARSONS | 🇺🇸USA | 75.37 | 115.16 | 190.53 |
| 7 | Hannah LIM / Ye QUAN | 🇰🇷KOR | 68.91 | 113.87 | 182.78 |
| 8 | Misato KOMATSUBARA / Tim KOLETO | 🇯🇵JPN | 71.29 | 111.41 | 182.70 |
| 9 | Holly HARRIS / Jason CHAN | 🇦🇺AUS | 69.34 | 107.00 | 176.34 |
| 10 | Utana YOSHIDA / Masaya MORITA | 🇯🇵JPN | 62.86 | 103.27 | 166.13 |
| 11 | Azusa TANAKA / Shingo NISHIYAMA | 🇯🇵JPN | 62.09 | 95.54 | 157.63 |
| 12 | Xizi CHEN / Jianing XING | 🇨🇳CHN | 61.10 | 96.47 | 157.57 |
| 13 | Shang SHI / Nan WU | 🇨🇳CHN | 55.11 | 92.17 | 147.28 |
| 14 | Natalia PALLU-NEVES / Jayin PANESAR | 🇧🇷BRA | 50.59 | 85.38 | 135.97 |
| 15 | India NETTE / Eron WESTWOOD | 🇦🇺AUS | 53.59 | 79.01 | 132.60 |
| 16 | Xuantong LI / Xinkang WANG | 🇨🇳CHN | 46.48 | 85.94 | 132.42 |