← Competitions
Grand Prix Skate Canada 2023
Oct 27, 2023±5 GOE · 3C
Men
| # | Skater | Nation | Short Program | Free Skating | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ● | Sota YAMAMOTO | 🇯🇵JPN | 89.56 | 168.86 | 258.42 |
| ● | Kao MIURA | 🇯🇵JPN | 80.80 | 177.09 | 257.89 |
| ● | Matteo RIZZO | 🇮🇹ITA | 74.99 | 171.02 | 246.01 |
| 4 | Kazuki TOMONO | 🇯🇵JPN | 81.63 | 163.49 | 245.12 |
| 5 | Mikhail SHAIDOROV | 🇰🇿KAZ | 79.18 | 162.47 | 241.65 |
| 6 | Mark GORODNITSKY | 🇮🇱ISR | 70.69 | 154.66 | 225.35 |
| 7 | Wesley CHIU | 🇨🇦CAN | 76.94 | 144.60 | 221.54 |
| 8 | Liam KAPEIKIS | 🇺🇸USA | 71.59 | 148.56 | 220.15 |
| 9 | Junhwan CHA | 🇰🇷KOR | 86.18 | 130.43 | 216.61 |
| 10 | Conrad ORZEL | 🇨🇦CAN | 77.68 | 135.44 | 213.12 |
| 11 | Mihhail SELEVKO | 🇪🇪EST | 70.18 | 140.60 | 210.78 |
| 12 | Aleksa RAKIC | 🇨🇦CAN | 72.56 | 116.82 | 189.38 |
Women
| # | Skater | Nation | Short Program | Free Skating | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ● | Kaori SAKAMOTO | 🇯🇵JPN | 75.13 | 151.00 | 226.13 |
| ● | Chaeyeon KIM | 🇰🇷KOR | 70.31 | 130.84 | 201.15 |
| ● | Rino MATSUIKE | 🇯🇵JPN | 66.29 | 132.33 | 198.62 |
| 4 | Madeline SCHIZAS | 🇨🇦CAN | 57.44 | 132.47 | 189.91 |
| 5 | Lindsay THORNGREN | 🇺🇸USA | 61.99 | 127.53 | 189.52 |
| 6 | Rinka WATANABE | 🇯🇵JPN | 57.52 | 124.56 | 182.08 |
| 7 | Audrey SHIN | 🇺🇸USA | 65.19 | 111.95 | 177.14 |
| 8 | Starr ANDREWS | 🇺🇸USA | 61.07 | 113.75 | 174.82 |
| 9 | Lara Naki GUTMANN | 🇮🇹ITA | 50.00 | 115.73 | 165.73 |
| 10 | Kaiya RUITER | 🇨🇦CAN | 55.82 | 99.62 | 155.44 |
| 11 | Sara-Maude DUPUIS | 🇨🇦CAN | 52.17 | 99.78 | 151.95 |
| 12 | Mae Berenice MEITE | 🇫🇷FRA | 41.65 | 79.48 | 121.13 |
Pairs
| # | Skater | Nation | Short Program | Free Skating | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ● | Deanna STELLATO-DUDEK / Maxime DESCHAMPS | 🇨🇦CAN | 72.25 | 142.39 | 214.64 |
| ● | Maria PAVLOVA / Alexei SVIATCHENKO | 🇭🇺HUN | 62.22 | 125.56 | 187.78 |
| ● | Lucrezia BECCARI / Matteo GUARISE | 🇮🇹ITA | 65.83 | 115.59 | 181.42 |
| 4 | Anastasia GOLUBEVA / Hektor GIOTOPOULOS MOORE | 🇦🇺AUS | 62.80 | 116.81 | 179.61 |
| 5 | Kelly Ann LAURIN / Loucas ETHIER | 🇨🇦CAN | 57.14 | 110.98 | 168.12 |
| 6 | Brooke McINTOSH / Benjamin MIMAR | 🇨🇦CAN | 59.83 | 106.17 | 166.00 |
| 7 | Daria DANILOVA / Michel TSIBA | 🇳🇱NED | 57.17 | 107.84 | 165.01 |
| 8 | Letizia ROSCHER / Luis SCHUSTER | 🇩🇪GER | 52.07 | 85.47 | 137.54 |
Ice Dance
| # | Skater | Nation | Rhythm Dance | Free Dance | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ● | Piper GILLES / Paul POIRIER | 🇨🇦CAN | 87.55 | 131.46 | 219.01 |
| ● | Lilah FEAR / Lewis GIBSON | 🇬🇧GBR | 83.51 | 126.04 | 209.55 |
| ● | Allison REED / Saulius AMBRULEVICIUS | 🇱🇹LTU | 75.60 | 116.41 | 192.01 |
| 4 | Oona BROWN / Gage BROWN | 🇺🇸USA | 73.91 | 113.71 | 187.62 |
| 5 | Emilea ZINGAS / Vadym KOLESNIK | 🇺🇸USA | 72.25 | 112.71 | 184.96 |
| 6 | Eva PATE / Logan BYE | 🇺🇸USA | 72.12 | 109.34 | 181.46 |
| 7 | Alicia FABBRI / Paul AYER | 🇨🇦CAN | 68.31 | 105.03 | 173.34 |
| 8 | Jennifer JANSE van RENSBURG / Benjamin STEFFAN | 🇩🇪GER | 66.14 | 106.38 | 172.52 |
| 9 | Molly LANAGHAN / Dmitre RAZGULAJEVS | 🇨🇦CAN | 65.97 | 102.82 | 168.79 |
| 10 | Shiyue WANG / Xinyu LIU | 🇨🇳CHN | 64.66 | 95.95 | 160.61 |