โ Competitions
Grand Prix RUS 2021
Nov 25โ28, 2021ยทSochi, RUS
Men
| # | Skater | Nation | Short Program | Free Skating | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| โ | Morisi KVITELASHVILI | ๐ฌ๐ชGEO | 95.37 | 170.96 | 266.33 |
| โ | Mikhail KOLYADA | ๐ท๐บRUS | 84.48 | 180.16 | 264.64 |
| โ | Kazuki TOMONO | ๐ฏ๐ตJPN | 95.81 | 168.38 | 264.19 |
| 4 | Roman SADOVSKY | ๐จ๐ฆCAN | 84.59 | 169.21 | 253.80 |
| 5 | Matteo RIZZO | ๐ฎ๐นITA | 77.45 | 173.02 | 250.47 |
| 6 | Evgeni SEMENENKO | ๐ท๐บRUS | 81.00 | 165.66 | 246.66 |
| 7 | Camden PULKINEN | ๐บ๐ธUSA | 83.47 | 154.50 | 237.97 |
| 8 | Mark KONDRATIUK | ๐ท๐บRUS | 74.16 | 157.72 | 231.88 |
| 9 | Keiji TANAKA | ๐ฏ๐ตJPN | 76.69 | 153.06 | 229.75 |
| 10 | Michal BREZINA | ๐จ๐ฟCZE | 82.31 | 137.28 | 219.59 |
| 11 | Nika EGADZE | ๐ฌ๐ชGEO | 50.35 | 159.82 | 210.17 |
| 12 | Brendan KERRY | ๐ฆ๐บAUS | 80.48 | 123.71 | 204.19 |
Women
| # | Skater | Nation | Short | Free Skating | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| โ | Kamila VALIEVA | ๐ท๐บRUS | โ | 185.29 | 185.29 |
| โ | Maiia KHROMYKH | ๐ท๐บRUS | โ | 154.97 | 154.97 |
| โ | Elizaveta TUKTAMYSHEVA | ๐ท๐บRUS | โ | 149.13 | 149.13 |
| 4 | Mariah BELL | ๐บ๐ธUSA | โ | 140.98 | 140.98 |
| 5 | Loena HENDRICKX | ๐ง๐ชBEL | โ | 139.25 | 139.25 |
| 6 | Viktoriia SAFONOVA | ๐ง๐พBLR | โ | 127.45 | 127.45 |
| 7 | Madeline SCHIZAS | ๐จ๐ฆCAN | โ | 124.32 | 124.32 |
| 8 | Rino MATSUIKE | ๐ฏ๐ตJPN | โ | 121.38 | 121.38 |
| 9 | Ekaterina KURAKOVA | ๐ต๐ฑPOL | โ | 119.21 | 119.21 |
| 10 | Ekaterina RYABOVA | ๐ฆ๐ฟAZE | โ | 116.37 | 116.37 |
| 11 | Eva-Lotta KIIBUS | ๐ช๐ชEST | โ | 113.85 | 113.85 |
| 12 | Olga MIKUTINA | ๐ฆ๐นAUT | โ | 104.00 | 104.00 |
Pairs
| # | Skater | Nation | Short Program | Free Skating | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| โ | Anastasia MISHINA / Aleksandr GALLIAMOV | ๐ท๐บRUS | 73.64 | 153.34 | 226.98 |
| โ | Daria PAVLIUCHENKO / Denis KHODYKIN | ๐ท๐บRUS | 73.91 | 138.68 | 212.59 |
| โ | Iasmina KADYROVA / Ivan BALCHENKO | ๐ท๐บRUS | 69.39 | 124.19 | 193.58 |
| 4 | Audrey LU / Misha MITROFANOV | ๐บ๐ธUSA | 64.97 | 121.19 | 186.16 |
| 5 | Kirsten MOORE-TOWERS / Michael MARINARO | ๐จ๐ฆCAN | 58.95 | 118.77 | 177.72 |
| 6 | Ioulia CHTCHETININA / Mark MAGYAR | ๐ญ๐บHUN | 63.99 | 111.81 | 175.80 |
| 7 | Nicole DELLA MONICA / Matteo GUARISE | ๐ฎ๐นITA | 59.92 | 112.93 | 172.85 |
| 8 | Miriam ZIEGLER / Severin KIEFER | ๐ฆ๐นAUT | 58.53 | 105.27 | 163.80 |
Ice Dance
| # | Skater | Nation | Rhythm Dance | Free Dance | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| โ | Victoria SINITSINA / Nikita KATSALAPOV | ๐ท๐บRUS | 86.81 | 124.91 | 211.72 |
| โ | Charlene GUIGNARD / Marco FABBRI | ๐ฎ๐นITA | 79.56 | 124.15 | 203.71 |
| โ | Laurence FOURNIER BEAUDRY / Nikolaj SOERENSEN | ๐จ๐ฆCAN | 76.39 | 115.01 | 191.40 |
| 4 | Sara HURTADO / Kirill KHALIAVIN | ๐ช๐ธESP | 75.94 | 114.00 | 189.94 |
| 5 | Kaitlin HAWAYEK / Jean-Luc BAKER | ๐บ๐ธUSA | 73.72 | 113.90 | 187.62 |
| 6 | Anastasia SKOPTCOVA / Kirill ALESHIN | ๐ท๐บRUS | 71.95 | 108.98 | 180.93 |
| 7 | Allison REED / Saulius AMBRULEVICIUS | ๐ฑ๐นLTU | 71.43 | 106.45 | 177.88 |
| 8 | Elizaveta KHUDAIBERDIEVA / Egor BAZIN | ๐ท๐บRUS | 71.05 | 106.46 | 177.51 |